源田 壮亮 西武年俸・背番号推移と年度別成績・2025年各試合成績
9月26日対日本ハム
0.209 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 内容:2回二ゴロ 4回空三振 7回空三振 9回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月25日対日本ハム
0.212 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:8回遊安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月23日対ロッテ
0.210 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:3回中飛 5回一ゴロ 8回中飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月21日対楽天
0.212 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 内容:2回一犠打 4回四球 5回中犠飛 7回左犠飛 9回中飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月20日対楽天
0.212 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:9回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月19日対楽天
0.213 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回二ゴロ 5回二ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月17日対ソフトバンク
0.214 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回右飛 5回二ゴロ 7回左飛 8回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月15日対日本ハム
0.217 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 内容:3回左3 4回遊飛 7回空三振 9回左安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月13日対日本ハム
0.213 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 内容:3回二ゴロ 5回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月12日対日本ハム
0.215 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:3回中飛 5回三ゴロ 7回空三振 9回二ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月09日対楽天
0.218 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:11回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月03日対楽天
0.218 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回左飛 4回空三振 6回左飛 8回投ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策9月02日対楽天
0.221 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 内容:3回二飛 5回一犠打 7回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月29日対オリックス
0.222 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 内容:3回左安 5回遊ゴロ 8回見三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月27日対日本ハム
0.221 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:7回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月26日対日本ハム
0.222 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 内容:1回左飛 3回二ゴロ 6回空三振 7回空三振 9回左飛 12回中飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月24日対ロッテ
0.227 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回遊ゴロ 3回遊直 5回一ゴロ 8回一安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月23日対ロッテ
0.226 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 内容:1回投ゴロ 3回三ゴロ 6回四球 8回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月22日対ロッテ
0.229 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回二ゴロ 4回右安 5回中飛 7回二安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月20日対ソフトバンク
0.225 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 内容:1回空三振 4回空三振 6回右飛 8回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月19日対ソフトバンク
0.228 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回中2 4回中安 7回中飛 9回二ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月17日対オリックス
0.224 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 内容:1回左2 3回空三振 5回遊ゴロ 8回左飛 11回中飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月16日対オリックス
0.224 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回中安 4回二ゴロ 7回一ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月15日対オリックス
0.223 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:3回右安 6回見三振 8回左安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月11日対楽天
0.218 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:3回二ゴロ 5回投直 7回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月10日対楽天
0.220 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回中飛 4回左安 6回空三振 8回投ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月09日対楽天
0.220 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 内容:2回中飛 5回一飛 7回中飛 8回右3 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月07日対日本ハム
0.219 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 内容:3回左安 5回一ゴロ 7回二ゴロ 9回見三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月06日対日本ハム
0.219 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:3回三ゴロ 6回左飛 8回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月02日対ロッテ
0.222 5 1 0 0 1 0 1 0 0 0 内容:2回見三振 4回二併打 7回三犠打 8回中飛 10回遊ゴロ 12回左安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策8月01日対ロッテ
0.222 3 1 1 0 1 1 0 0 0 0 内容:2回見三振 3回中3 4回左飛 6回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月30日対オリックス
0.221 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:3回空三振 5回左飛 7回中安 8回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月27日対楽天
0.220 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回中飛 5回遊ゴロ 7回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月20日対ソフトバンク
0.223 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 内容:3回右安 4回空三振 7回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月19日対ソフトバンク
0.222 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 内容:3回四球 6回一ゴロ 9回左安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月13日対ロッテ
0.219 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 内容:3回遊直 5回中飛 8回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月12日対ロッテ
0.222 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 内容:3回二ゴロ 5回一ゴロ 8回三犠打 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月11日対ロッテ
0.224 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:11回二ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月09日対楽天
0.225 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回二併打 4回三邪飛 7回一ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月08日対楽天
0.229 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 内容:3回死球 5回中飛 7回遊ゴロ 9回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月06日対ソフトバンク
0.232 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:1回空三振 3回遊ゴロ 6回中飛 9回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月05日対ソフトバンク
0.237 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:1回空三振 3回三ゴロ 5回左飛 7回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月04日対ソフトバンク
0.242 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 内容:1回四球 3回中飛 6回二ゴロ 8回三犠打 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月02日対オリックス
0.245 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 内容:3回空三振 5回三安 6回左安 9回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策7月01日対オリックス
0.239 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 内容:3回三犠打 5回遊飛 7回中飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月28日対日本ハム
0.242 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 内容:3回二ゴロ 5回遊ゴロ 7回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月27日対日本ハム
0.244 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 内容:2回空三振 4回二ゴロ 6回見三振 8回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月22日対巨人
0.250 4 2 1 1 1 0 1 0 0 0 内容:2回右2 3回投安 5回中飛 7回三犠打 8回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月21日対巨人
0.244 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回右飛 4回一ゴロ 7回右安 9回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月20日対巨人
0.244 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回二ゴロ 3回捕邪飛 6回右安 8回遊飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月18日対DeNA
0.244 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回中飛 4回三ゴロ 6回空三振 8回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月14日対中日
0.250 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 内容:2回一ゴロ 3回二ゴロ 6回一安 8回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月13日対中日
0.248 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 内容:2回左2 4回中飛 6回空三振 8回空三振 10回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月12日対阪神
0.250 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 内容:2回二飛 4回四球 5回一ゴロ 7回一直 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月11日対阪神
0.255 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 内容:2回左安 5回二ゴロ 8回二ゴロ 9回右安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月10日対阪神
0.248 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 内容:2回遊ゴロ 5回左飛 6回二飛 8回左安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月08日対広島
0.248 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回三ゴロ 3回二ゴロ 6回遊直 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月07日対広島
0.254 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回左安 4回左飛 6回左安 9回中安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月06日対広島
0.239 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回二ゴロ 3回二併打 6回投ゴロ 8回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月05日対ヤクルト
0.246 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 内容:1回空三振 4回左安 6回左飛 9回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月04日対ヤクルト
0.246 4 1 1 0 1 0 0 0 0 1 内容:1回右安 2回空三振 5回遊ゴロ 7回捕邪飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月03日対ヤクルト
0.246 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 内容:1回二ゴロ 4回左安 6回左飛 8回空三振 11回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策6月01日対オリックス
0.246 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 内容:1回空三振 3回中飛 5回一ゴロ 8回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月31日対オリックス
0.254 5 1 0 0 1 0 0 1 0 1 内容:1回中飛 4回空三振 6回遊直 8回遊ゴロ 10回左安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月29日対楽天
0.257 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 内容:1回中3 3回右安 4回四球 7回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月28日対楽天
0.243 2 1 1 0 1 2 0 0 0 0 内容:1回四球 4回見三振 6回四球 8回一安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月27日対楽天
0.238 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 内容:1回遊ゴロ 3回二ゴロ 6回三犠打 8回一ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月25日対ロッテ
0.245 5 2 0 3 1 0 0 0 0 0 内容:1回左安 3回二ゴロ 5回空三振 7回左2 9回右飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月24日対ロッテ
0.237 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 内容:1回空三振 2回四球 4回四球 7回投ゴロ 9回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月23日対ロッテ
0.245 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:1回見三振 3回遊併打 5回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月22日対楽天
0.253 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 内容:1回二ゴロ 4回二ゴロ 6回見三振 8回一犠打 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月20日対楽天
0.261 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 内容:2回左飛 4回一ゴロ 6回一ゴロ 8回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月18日対オリックス
0.271 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:3回三ゴロ 6回右2 8回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月17日対オリックス
0.268 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 内容:2回左犠飛 4回四球 6回遊飛 8回二ゴロ 10回遊ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月16日対オリックス
0.278 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回遊直 3回投ゴロ 6回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月15日対ソフトバンク
0.289 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回二ゴロ 5回三安 7回二ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月14日対ソフトバンク
0.288 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回一ゴロ 4回遊飛 6回中飛 7回三安 9回一ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月13日対ソフトバンク
0.294 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 内容:3回中安 5回三安 7回四球 9回空三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月11日対ロッテ
0.277 5 3 1 2 0 0 0 1 0 0 内容:2回遊ゴロ 4回右安 6回中3 7回右2 8回一ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月10日対ロッテ
0.250 3 1 2 0 0 1 0 1 0 0 内容:2回三安 4回二ゴロ 7回四球 8回三ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策5月09日対ロッテ
0.246 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 内容:3回中安 5回中安 7回三邪飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月18日対ソフトバンク
0.222 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回三ゴロ 3回二失 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月17日対オリックス
0.231 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:1回右飛 3回空三振 5回左飛 7回三直 8回投安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月16日対オリックス
0.234 5 2 1 0 1 0 0 0 0 0 内容:1回左安 3回二ゴロ 4回見三振 7回三邪飛 9回中2 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月15日対オリックス
0.214 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:1回投ゴロ 3回遊直 5回左飛 8回三ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月13日対日本ハム
0.237 4 2 1 0 1 1 0 1 0 0 内容:1回中安 2回左飛 4回空三振 6回投安 8回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月12日対日本ハム
0.206 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 内容:2回左安 4回中2 6回二ゴロ 8回二安 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月11日対日本ハム
0.133 5 0 0 0 3 0 0 1 0 0 内容:2回捕ゴロ 4回投ゴロ 7回空三振 10回空三振 12回見三振 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月09日対ロッテ
0.160 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 内容:1回左安 4回二ゴロ 6回三犠打 8回投ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月08日対ロッテ
0.136 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 内容:2回空三振 5回一犠打 7回四球 9回中飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月06日対ソフトバンク
0.150 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 内容:3回四球 5回一失 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月05日対ソフトバンク
0.158 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 内容:3回左飛 5回死球 7回中安 8回左飛 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月04日対ソフトバンク
0.125 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 内容:3回左飛 4回右2 5回空三振 8回左2 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策4月03日対楽天
0.000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 内容:3回右飛 5回中飛 8回四球 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策3月30日対日本ハム
0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:2回右飛 4回二ゴロ 7回二ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策3月29日対日本ハム
0.000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 内容:2回遊直 5回見三振 6回二ゴロ 8回投ゴロ 日時対戦 打率打席安打 得点打点三振 四死犠打盗塁 ホームラン失策3月28日対日本ハム
0.000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内容:3回中飛 5回右飛 8回二直网址:源田 壮亮 西武年俸・背番号推移と年度別成績・2025年各試合成績 https://m.mxgxt.com/news/view/1974410
相关内容
源田 壮亮 西武年俸・背番号推移と年度別成績・2025年各試合成績源田壮亮
淺談西武獅「黃金二游」源田壯亮和外崎修汰
進路・進学
大学合格実績について
西武·源田壮亮选手被...
【高等学校】2025年度 入学試験について
名手・西武源田が絶賛 「アギー」が持参した物と大切な日本への思い
野球部
2025年最強勢的星座排行榜:這些星座將大放異彩!

